10+ سال تجربه در تولید کیف کاغذ
- کارخانه منبع
- پشتیبانی سفارشی
- طراحی رایگان
- سهام بزرگ

سفارشی سازی کیف کاغذی سازگار با محیط زیست
هر کیف یک اثر هنری است
متنوع
اندازه گیری اندازه
کارخانه خود اداره شده
بدون واسطه
پذیرش رایگان
یک به یک طرح
دستور فوری
تحویل به موقع
حمایت
فرایندهای مختلف
صمیمی
خدمات مشتری
جدول پارامتر مشخصات
مشخصات مدل | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | قد (سانتی متر) | حجم (cm³) | وزن (G) |
---|---|---|---|---|---|
Fruit Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Fruit Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Fruit Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Fruit Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
میوه سبز-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Fruit Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
سیاه-A٪ 3a 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
سیاه-B٪3a 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
سیاه-C٪3a 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
سیاه-D٪3a 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
سیاه-E٪3a 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
مشکی-F٪3a 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
سفید-A٪ 3a 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
سفید-B٪3a 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
سفید-C٪ 3a 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
سفید-D٪3a 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
سفید-E٪ 3a 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
سفید-F٪3a 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
قرمز-A٪ 3a 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
قرمز-B٪3a 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
قرمز-C٪ 3a 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
قرمز-D٪3a 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
قرمز-E٪ 3a 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
قرمز-F٪3a 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Light Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Light Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Light Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Light Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Light Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Dark Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
نارنجی-A٪ 3a 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
نارنجی-B٪3a 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
نارنجی-C٪3a 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
نارنجی-D٪3a 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
نارنجی-E٪ 3a 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
نارنجی-F٪3a 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
زرد-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
زرد-B٪ 3a 15 * 8 * 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
زرد- C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
زرد-D٪3a 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
زرد-E٪ 3a 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
زرد-F٪3a 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Dark Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Red-C: {1}}*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
صورتی- B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
PINK-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
PINK-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
صورتی-E٪ 3a 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
PINK-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
خاکستری-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
خاکستری- B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
خاکستری- C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
خاکستری-دی: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
خاکستری-ای: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
خاکستری- F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Dark Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Light Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Light Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Light Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Light Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Light Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Light Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
گل رز Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
گل رز Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
گل سرخ قرمز: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
گل سرخ قرمز: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Grass Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Grass Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
قهوه-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
قهوه- B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
قهوه- C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
قهوه-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
قهوه-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
قهوه-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
پوست گاو-A٪ 3a 12 * 6 * 16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
پوست گاو-C٪ 3a 21 * 11 * 27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
پوست گاو-D٪3a 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
پوست گاو-E٪ 3a 28 * 12 * 37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
پوست گاو-F٪3a 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
آبی تیره-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
Dark Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
Blue-D Dark: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
آبی تیره-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
Blue-F Dark: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
پرسش
س: ظاهر رنگارنگ آن چگونه بر مارک تجاری محصولات ما تأثیر می گذارد؟
A: بله ، رنگهای پر جنب و جوش باعث می شود که کیف در قفسه های فروشگاه ایستاده و توجه مشتریان را به خود جلب کند. این یک برداشت اول مثبت ایجاد می کند و باعث می شود محصولات شما جذاب تر و به یاد ماندنی تر به نظر برسند. هنگامی که مشتریان این کیف ها را حمل می کنند ، به عنوان تبلیغات موبایل عمل می کنند و آگاهی از برند شما را گسترش می دهند و به طور بالقوه در حال افزایش و وفاداری برند هستند.
س: آیا می تواند در طول حمل و نقل و حمل و نقل در مقایسه با کیسه های کاغذی ساده به خوبی حفظ شود؟
A: این می تواند در هنگام حمل و نقل و حمل و نقل ، کیسه های کاغذی ساده را در هنگام تهیه از همان مواد با کیفیت نگه دارد. اگر از کاغذ محکم و ضخیم با دستگیره های تقویت شده ساخته شود ، می تواند در برابر سخت گیری های حمل ، قرار دادن در چرخ دستی های خرید یا حمل و نقل در وسایل نقلیه مقاومت کند.
س: آیا رنگهای موجود در آن هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا سایر عوامل محیطی محو می شوند؟
A: رنگ های موجود در آن تا حدی مقاوم به محو هستند. از تکنیک های چاپی با کیفیت بالا و جوهرها برای اطمینان از اینکه رنگ ها حتی در هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا سایر عناصر محیطی پر جنب و جوش باقی می مانند ، استفاده می شود. با این حال ، قرار گرفتن در معرض طولانی و شدید در معرض نور مستقیم خورشید یا مواد شیمیایی خشن ممکن است با گذشت زمان مقداری محو شود.
س: در مقایسه با کیسه های کاغذی ساده در سفارشات در مقیاس بزرگ چقدر مقرون به صرفه است؟
A: در سفارشات در مقیاس بزرگ ، می تواند کاملاً مقرون به صرفه باشد. در حالی که ممکن است به دلیل فرآیند چاپ برای رنگ ها ، هزینه واحد کمی بالاتر از کیسه های کاغذی ساده داشته باشد ، ارزش بازاریابی اضافه شده ای که ارائه می دهد می تواند این هزینه را جبران کند. با جذب بیشتر مشتری و تقویت تصویر برند ، به طور بالقوه می تواند منجر به افزایش فروش شود.